Usufruisci di tutti i nostri Servizi a un Prezzo scontato
ADERISCI ALLA CONVENZIONE IMPRESA OK
ADESIONE GRATUITA PER I NOSTRI CLIENTI
I NOSTRI SERVIZI IN CONVENZIONE:
SERVIZI PER GARE E APPALTI
Abilitazione e Formazione MePA
Assistenza e Aggiornamento MePA
Ufficio Gare in Outsourcing
Abilitazione altri Mercati
ADEGUAMENTO PRIVACY
Check Up Sito e Social
Check Up Generale Attività
Adeguamento Privacy
ASSISTENZA SOFTWARE
Assistenza su Posta Elettronica
Assistenza su Windows
Assistenza su Antivirus
Assistenza Sistemistica
FINANZA AGEVOLATA
Servizi di Ricerca, Istruttoria e Presentazione Domanda per le Misure di Intervento Pubblico a sostegno delle Imprese
L'UFFICIO IN CLOUD
Pacchetto Office in Cloud
Spazio Cloud
Gestione Servizio Clienti
Gestionale Presenze
Gestionale Magazzino
AMMINISTRAZIONE
Gestionale Clienti
Piattaforma di invio Solleciti di Pagamento
Portale Clienti e Fornitori
FIRMA DIGITALE E PEC
Firma Digitale a Rilascio Immediato
PEC InfoCert
PEC Massiva
PRATICHE
SUAP
Rating di Legalità
PMI Innovativa
IL LISTINO NEXTDEAL IN CONVENZIONE:
clicca sul + nella Tabella per scoprire i Vantaggi della Convenzione
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Abilitazione al MePA Completa | € 330 | € 290 |
Assistenza Annuale MePA, con: - Monitoraggio e comunicazione Adempimenti e Aggiornamenti Obbligatori - Aggiornamento Obbligatorio dei Dati: almeno una volta l'anno per l'aggiornamento dei Fatturati + ogni volta che il Cliente comunica una variazione nei Dati Presentati - Verifica Periodica dello Stato dell'Abilitazione - 5 Interventi di Assistenza Operativa della Durata di 30' cad. | € 490,00 / anno | € 390,00 / anno |
Corso di Formazione Individuale MePA | € 100 | € 80 oppure incluso gratuitamente nell'Abilitazione |
Assistenza MePA a Pacchetto (10 interventi) | € 490 | € 390 |
Assistenza all'Abilitazione "Fai da te" (30 min.) | € 190 | € 160 |
Report Giornaliero Gare MePA | € 250 / anno | € 220 / anno |
Analisi Giornaliera Gare MePA con Estrazione e Invio Disciplinare e Capitolato | € 250 / mese | € 220 / mese |
Ufficio Gestione Gare in Outsourcing | € 200 / gara | € 180 / gara |
Iscrizione all'ANAC e Rilascio FVOE | € 190 | € 160, incluso primo FVOE |
Iscrizione ad altri Mercati Elettronici (Lazio Innova, Sintel, Intercenter, Empulia, SardegnaCAT) | € 290 | € 250 |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Firma Digitale CNS InfoCert su Token USB, inclusi i Servizi di: - Riconoscimento (obbligatorio) - Rilascio Immediato - Installazione Dispositivo Token USB - Supporto all'Attivazione dei Certificati | - € 140 presso il ns Ufficio - € 300 a Domicilio del Cliente | - € 120 presso il ns Ufficio - € 250 a Domicilio del Cliente |
Firma Digitale Remota InfoCert, inclusi i Servizi di: - Riconoscimento (obbligatorio) - Rilascio Immediato - Supporto all'attivazione su Mobile | - € 100 presso il ns Ufficio - € 280 a Domicilio del Cliente | - € 80 presso il ns Ufficio - € 260 a Domicilio del Cliente |
Rinnovo Firme Digitali InfoCert | - € 80 presso il ns Ufficio - € 100 da remoto | - € 70 presso il ns Ufficio - € 90 da remoto |
PEC InfoCert (non per privati) | Stessi prezzi di InfoCert + € 100 / anno di Gestione e Assistenza | Stessi prezzi di InfoCerti + € 80 / anno di Gestione e Assistenza |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Pacchetto di Assistenza Software Annuale da remoto, su: - Posta Elettronica - Applicazioni Microsoft Windows - Antivirus - Assistenza Sistemistica | - € 390 / anno con 10 Interventi della durata massima di 30' cad. | - € 290 / anno con 10 Interventi della durata massima di 30' cad. |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Suite Completa per l'Ufficio Digitale in Cloud con: - Email Professionale (100 GB per Utente e allegati singoli fino a 1 GB) - Agenda - Spazio Cloud: 100 GB per Utente - Video Meeting fino a 100 Partecipanti - Chat Aziendale - Intranet Aziendale - Tutto anche Mobile Basato su Tecnologia ZOHO | - € 300 di Setup e Configurazione - € 9 / mese / utente | - € 250 di Setup e Configurazione - € 8 / mese / utente |
Gestionale Servizio Clienti con: - Gestione Richieste e Tempi di Evasione (Trouble Ticketing) - Canali: Email, Social, Whatapp, Form da Sito - Multioperatore Basato su Tecnologia ZOHO | - € 400 di Setup e Configurazione - € 30 / mese / utente | - € 350 di Setup e Configurazione - € 25 / mese / utente |
Gestionale Presenze del Personale con Moduli: - Presenze - Ferie - Permessi - Documenti (Certificati, ecc) - Invio Automatico al Consulente del Lavoro Basato su Tecnologia ZOHO | - € 500 / anno - € 5 / mese a Dipendente | - € 450 / anno - € 4 / mese a Dipendente |
Gestionale Magazzino con Moduli: - Clienti - Magazzini - Articoli - Listini - Ordini di Vendita - Ordini di Acquisto - Aggiustamenti di Inventario Basato su Tecnologia ZOHO | - € 800 di Setup, Configurazione e Formazione - Da € 0 a € 200 / mese in base alla versione | - € 600 di Setup, Configurazione e Formazione - Da € 0 a € 200 / mese in base alla versione |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Verifica di Conformità GDPR di Sito e Social, con: - Analisi Completa della Conformità - Indicazione di Eventuali GAP da colmare | - € 350 1 Sito - € 600 2 Siti | - € 250 1 Sito - € 500 2 Siti |
Adeguamento GDPR Sito e Social, con: - Implementazione Cookie Bar - Implementazione Cookie Policy - Implementazione Informativa Web - Indicazioni per Conformità dei Form on Line | - € 700 Sito non E-Commerce - € 1.200 Sito E-Commerce In caso di incarico per l'Adeguamento, il Prezzo della Verifica di Conformità sarà scalato dal Prezzo dell'Adeguamento. | - € 600 Sito non E-Commerce - € 1.000 Sito E-Commerce In caso di incarico per l'Adeguamento, il Prezzo della Verifica di Conformità sarà scalato dal Prezzo dell'Adeguamento |
Verifica di Conformità GDPR dell'Attività in generale, con: - Analisi Completa della Conformità - Indicazione di Eventuali GAP da colmare | - € 600 | - € 500 |
Predisposizione di: - Informative: Clienti, Dipendenti, Fornitori, Web e Social - Lettere di Nomina: Dipendenti, Fornitori | - € 900 | - € 800 |
Adeguamento Generale GDPR con Audit Completo | Su base preventivo | Su base preventivo, con sconto 20% |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Elaborazione ed Invio di Richieste di Partecipazione a Misure di Sostegno Pubbliche (Impresa 4.0, Credito d'Imposta, ecc) | Variabile, in base alla Complessità dell'Istruttoria (a Partire da € 600 + 4% dell'erogato) | Sconto 20% rispetto alla quotazione di Listino |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
Piattaforma di Controllo dello Scaduto ed Invio Automatico Solleciti di Pagamento ai Clienti, con: - CRM di Gestione Fatture e Scaduto - Report di Monitoraggio - Invio Automatico Solleciti Fatture Scadute da email Cliente - 3 Livelli successivi di sollecito - 3 Modelli grafici personalizzati Basato su tecnologia ZOHO | € 200 / mese (1 utente) | € 180 / mese (1 utente) |
Portale Clienti e Fornitori | Prezzi su base Progetto | Prezzi su base Progetto con sconto 20% |
PRODOTTO O SERVIZIO | PREZZI E CONDIZIONI DI LISTINO | PREZZI E CONDIZIONI IN CONVENZIONE |
---|---|---|
SUAP | € 250 | € 150 |
PMI Innovativa | 0,8% del Fatturato con un minimo di € 1000 | 0,5% del Fatturato con un minimo di € 700 |
Rating di Legalità | 0,5% del Fatturato con un massimo di € 15.000 | 0,4% del Fatturato con un massimo di € 8.000 |
Registrazione Marchi | € 600 + Tasse, Bolli e Diritti | € 500 + Tasse, Bolli e Diritti |
Chiama: 06 30260645
Oppure vieni a trovarci in via Cassia, 1081 - 0189 Roma